Descripción de Producto
Abrazadera de la viga tipo YS
• Actuar como punto de elevación para el equipo de elevación, la polea de bloques o cargas.
• Robusta construcción de acero con seguridad.
• diseño compacto con peso ligero.
• Aplicación flexible debido a un amplio rango de ajuste.
• El Centro de husillo roscado para facilitar la conexión y un agarre seguro y seguro.
• El husillo protegidos contra el aflojamiento.
• Cierre de la viga con el grillete está disponible bajo petición.
![]() |
|


El modelo | La capacidad de carga (Toneladas). | Carga de prueba (KN) | Intervalo de ancho de la viga I. (Mm) | (Mm) Máx. | B (mm) | C (Mm) | E (Mm) | F (mm) | G (Mm) | peso neto (Kg) | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||||||||
YS1 | 1 | 12.3 | 75~230 | 260 | 180 | 360 | 64 | 215 | 102 | 155 | 25 | 3.8 |
YS2 | 2 | 24.5 | 75~230 | 290 | 185 | 400 | 85 | 215 | 90 | 165 | 25 | 5 |
YS3 | 3 | 36.8 | 80~320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 260 | 140 | 225 | 45 | 9 |
YS5 | 5 | 61.3 | 80~310 | 354 | 235 | 490 | 110 | 260 | 140 | 225 | 45 | 11 |
YS10 | 10 | 122, 5 | 90~320 | 365 | 320 | 505 | 120 | 280 | 170 | 235 | 50 | 18.6 |



Si tienes alguna pregunta o necesita más detalles, no dude en contactarnos, estamos más que el placer de hacer cualquier tipo de ayuda. ¡Gracias!