Descripción de Producto
Asientos de suspensión para el cable ADSS 200m lapso( Dos varillas amour)
Características:
Los conjuntos de la suspensión de la barra del amorío de ADSS dos se diseñan para reducir la tensión estática comieron la punta de soporte del cable de ADSS, así como se aseguran de que el cable es cushionedvagainst la tensión dinámica de la vibración eólica. La combinación de las barras de refuerzo del amorío y las barras sin salida del amorío proporcionan contra la tensión de flexión del cable, allí no es ninguna otra concentración de tensión, de modo que el óptico de fibra no produzca pérdida adicional en el cable. La fuerza de apretón de la abrazadera es más grande de 10%-20% de la fuerza extensible clasificada.
Aplicaciones:
(1) El palmo si be200-800m.
(2) Los postes/las torres con el ángulo de la esquina inferior o igual las líneas rectas 30°
(3) El ángulo de las suspensiones de la solo-cara es between15°-18°
Configuración estándar:
grillo de ancla 1.U-7
conexión de cadena del ojo 2.ZH-7
cubierta de aluminio de la abrazadera 3.AGS
pieza inserta 4.Rubber
barras del amorío del final 5.Dead
barras 6.Reinforcing
se modifican para requisitos particulares las guarniciones de la conexión 7.Other
Hoja de datos técnica:
Fractura de la fuerza: 20kN, 30kN, 40kN, 50kN, 60kN, 70kN, 80kN, 100kN
Longitud de palmo recomendada: los 200m, los 300m, los 400m, los 500m, los 600m, los 700m, los 800m, el 1000m
				 				Modelo | 							Diámetro del cable (milímetro) | 							Reforzando la barra del amorío (milímetro) | 							Barra sin salida del amorío (milímetro) | 							Rompiendo la fuerza (kN) | 							Longitud de palmo recomendada | 		
				AXC-200 | 							9.5-21.3 | 							1200 | 							 900 | 							≥20kN | 							los 200m | 		
				AXC-300 | 							9.5-21.3 | 							1500 | 							 1060 | 							≥30kN | 							los 300m | 		
				AXC-400 | 							9.5-21.3 | 							1600 | 							 1100 | 							≥40kN | 							los 400m | 		
				AXC-500 | 							9.5-21.3 | 							1760 | 							1260 | 							≥50kN | 							los 500m | 		
				AXC-600 | 							9.5-21.3 | 							1960 | 							1360 | 							≥60kN | 							los 600m | 		
				AXC-700 | 							9.5-21.3 | 							2100 | 							1500 | 							≥70kN | 							los 700m | 		
				AXC-800 | 							9.5-21.3 | 							2200 | 							1580 | 							≥80kN | 							los 800m | 		
				AXC-1000 | 							9.5-21.3 | 							2590 | 							1680 | 							≥100kN | 							el 1000m | 		
