Descripción de Producto
Acero inoxidable cuerpo cerrado el tensor de la mandíbula y estampar
El nombre del producto | Mordaza de acero inoxidable y estampar cuerpo cerrado el tensor |
Material | Acero inoxidable 316 o 304 |
El acabado de superficie | Altamente pulida |
El color | Blanco de níquel |
Standard | Métrica Y LA FUNDACIÓN |
Las ventajas | Acero inoxidable tipo 316 tiene mejor resistencia a la corrosión de aceros inoxidables estándar. Resiste la corrosión por picaduras y la mayoría de los productos químicos, y es especialmente resistente a la corrosión de agua salada. |
Subproceso | Grueso, fino |
Usa | Estos pueden ser utilizados para una variedad de aplicaciones.barcos de vela y yates, pasamanos de cable, y la sombra de velas. Cada tensor cuerpo se puede mezclar y combinar con la mandíbula, el ojo y el espárrago extremos. |
La dimensión | Tamaño G | El cable | L1 | L2 | Un |
(Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
M4*2 | 4 | 2 | 150 | 125 | 5.5 |
M5*2 | 5 | 2 | 215 | 155 | 6.5 |
M5*2.5 | 5 | 2.5 | 215 | 155 | 6.5 |
M6*3 | 6 | 3 | 245 | 175 | 7.5 |
M6*3.2. | 6 | 3.2. | 245 | 175 | 7.5 |
M6*4 | 6 | 4 | 255 | 185 | 7.5 |
M8*4 | 8 | 4 | 275 | 200 | 11 |
M8*5 | 8 | 5 | 280 | 205 | 11 |
M10*5 | 10 | 5 | 320 | 230 | 12 |
M10*6 | 10 | 6 | 335 | 245 | 12 |
M12*6 | 12 | 6 | 400 | 285 | 14 |
M12*8 | 12 | 8 | 420 | 305 | 14 |
M14*7 | 14 | 7 | 435 | 315 | 15 |
M16*8 | 16 | 8 | 500 | 360 | 17 |
M16*10 | 16 | 10 | 510 | 370 | 17 |
M20*10 | 20 | 10 | 560 | 410 | 20 |
M20*12 | 20 | 12 | 580 | 430 | 23 |
M22*14 | 22 | 14 | 715 | 545 | 30 |
M24*16 | 24 | 16 | 855 | 625 | 30 |
M27*19 | 27 | 19 | 970 | 735 | 34 |
M30*22 | 30 | 22 | 1080 | 825 | 40 |
M36*26 | 36 | 26 | 1200 | 930 | 44 |





