Información Básica.
No. de Modelo.
Spring Type Hose Clamp Clips
ancho de banda
6mm/8mm/10mm/12mm/15mm
grosor de la banda
0,5mm/0,7mm/0,8mm/1,0mm/1,2mm/1,5mm
material2
60si2mn
muestras gratuitas
pago por paypal, a tiempo de entrega
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Box, Pallet
Especificación
Dia. 6mm to Dia. 38mm or according to your require
Origen
Tianjin
Capacidad de Producción
1000000 PCS/Year
Descripción de Producto
Nombre del producto:
Abrazadera de automoción de tensión constante
Mn65 de la banda de resorte de acero abrazaderas Dacromet
Abrazadera de tipo muelle Abrazaderas de manguera de combustible de automóviles Abrazaderas Elásticas
Persona de contacto:
Anna, Director del departamento de ultramar
Tianjin Shengteng International Trading Co.,Ltd.
Tratamiento de la superficie de metal Jinxinbao Tianjin Co.,Ltd.
Tianjin Baojing New Energy Technology Co.,Ltd.
Oficina: Bishuiyuan Plaza No.15-102, distrito de Jinghai, Tianjin, China
La fábrica: Los productos de alto grado Parque Industrial nº8, área de desarrollo Economic-Technological Jinghai
Abrazadera de automoción de tensión constante
Mn65 de la banda de resorte de acero abrazaderas Dacromet
Abrazadera de tipo muelle Abrazaderas de manguera de combustible de automóviles Abrazaderas Elásticas
Material: | De acero de 65mn |
Tamaño: | Dia.6mm de diámetro 36mm y personalizados |
Ancho de banda: | 6mm/8mm/10mm/12mm/15mm |
Aplicación: | La industria automotriz; la industria en general;la industria pesada;el tratamiento de agua |
El tema | Diámetro original (B) (mm) | Gama de aplicaciones (mm) | Ancho de banda (C) (mm) | El espesor de la banda (A) (mm) | Material |
1 | 6 | 6,5 -7,5 | 6 | 0.5 | De acero de 65mn & 60Si2Mn |
2 | 7 | 7.6--8.3 | 6 | 0.5 | |
3 | 8 | 8.6--9.5 | 8 | 0.7 | |
4 | 9 | 9,7--10,7 | 8 | 0.7 | |
5 | 10 | 10.8--11.9 | 8 | 0.8 | |
6 | 11 | 11.9 -13.1 | 8 | 0.8 | |
7 | 12 | 13--14.3 | 8 | 0.8 | |
8 | 13 | 14--15.5 | 10 | 0.8 | |
9 | 14 | 15.1--16.7 | 12 | 1.0 | |
10 | 15 | 16.2--17.9 | 12 | 1.0 | |
11 | 16 | 17.3--19.1 | 12 | 1.0 | |
12 | 17 | 18.4--20.2 | 12 | 1.0 | |
13 | 18 | 19.4--21.4 | 12 | 1.2 | |
14 | 19 | 20.5--22.6 | 12 | 1.2 | |
15 | 20 | 21.6--23,8 | 12 | 1.2 | |
16 | 21 | 22.5--24.5 | 12 | 1.2 | |
17 | 22 | 23.6--25.5 | 12 | 1.2 | |
18 | 23 | 24.8--27.4 | 12 | 1.2 | |
19 | 24 | 25.9--28.5 | 12 | 1.2 | |
20 | 25 | 27--29.8 | 12 | 1.2 | |
21 | 26 | 29--31.5 | 12 | 1.2 | |
22 | 27 | 29.5--32.5 | 12 | 1.2 | |
23 | 28 | 31.6--34.4 | 15 | 1.5 | |
24 | 30 | 34.5--36.5 | 15 | 1.5 | |
25 | 32 | 37--40.5 | 15 | 1.5 | |
26 | 34 | 40--42.5 | 15 | 1.5 | |
27 | 36 | 42--44.5 | 15 | 1.5 | |
28 | 38 | 44--46.5 | 15 | 1.5 | |
Tratamiento de superficie: Dacromrt, Negro, recubrimiento de zinc(amarillo/ blanco) |
Persona de contacto:
Anna, Director del departamento de ultramar
Tianjin Shengteng International Trading Co.,Ltd.
Tratamiento de la superficie de metal Jinxinbao Tianjin Co.,Ltd.
Tianjin Baojing New Energy Technology Co.,Ltd.
Oficina: Bishuiyuan Plaza No.15-102, distrito de Jinghai, Tianjin, China
La fábrica: Los productos de alto grado Parque Industrial nº8, área de desarrollo Economic-Technological Jinghai