Información Básica.
Descripción de Producto
Venta en caliente Canadá eléctrico cable de construcción ACWU90
Mayor fabricante de cables UL y CUL
Top 10 cable manufacturer en China.
El mayor fabricante de cables de caucho de China.
Fabricante líder de cables ESP.
Fabricante OEM profesional.
CON CERTIFICACIONES UL,TUV,KEMA,CE,BV,PSB,SABS,MSHA,GL,NKK,KR,DNV,CCS.
CON INFORME DE PRUEBAS DE TIPO TUV.
Con certificaciones de sistema ISO9001,ISO14001,ISO45001.
Norma ISO 17025 y laboratorio de homologación CNAS.
Más de 2000 empleados, 2 fábrica en China .
Para cableado abierto y oculto solo en lugares secos.para uso en cables y cables flexibles ventilados solo en lugares secos. Temperatura mínima recomendada de instalación menos 40°C (con procedimientos de manipulación adecuados).temperatura máxima del conductor 90°C. Aprobado para uso con accesorios de techo.cable blindado para uso comercial, industrial y de apartamentos
Estructura:
- Conductor: Conductor de cobre con cable de conexión a tierra de cobre 14AWG a 2AWG
- Aislamiento: Aislamiento de polietileno reticulado (RW90 XLPE
- Envoltura de montaje: Envoltura de papel de montaje de conductor
- Blindados : armadura de aluminio desnudo entrelazado.
6. Número de conductores: Dos, tres o cuatro núcleos redondos
NORMA: NACIONAL: CSA C22,2 N° 2556; CSA C22,2 N° 51
UL no de archivo: E466697
Voltaje:600V
Conductor de fase | Conductor de unión | Números de cable único de conductor de fase | Espesor nominal del aislamiento XLPE | Diámetro aprox. Después del montaje | Espesor nominal de la funda interior | Aprox. Diámetro blindado | Espesor nominal de la vaina exterior | Aprox. D.E. del cable | |
Núcleo | AWG o kcmil | AWG o kcmil | Nos | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
3 | 14 | 14 | 7 | 0,76 | 7,3 | 1,14 | 14,7 | 1 | 17 |
3 | 12 | 14 | 7 | 0,76 | 8,3 | 1,14 | 15,7 | 1 | 18 |
3 | 10 | 12 | 7 | 0,76 | 9,7 | 1,14 | 17 | 1 | 19 |
3 | 8 | 10 | 7 | 1,14 | 12,3 | 1,52 | 20,4 | 1 | 22 |
3 | 6 | 8 | 7 | 1,14 | 14,2 | 1,52 | 22,3 | 1 | 24 |
3 | 4 | 8 | 7 | 1,14 | 16,6 | 1,52 | 24,8 | 1 | 27 |
3 | 3 | 6 | 7 | 1,14 | 17,9 | 2,03 | 27,1 | 1 | 29 |
3 | 2 | 6 | 7 | 1,14 | 19,6 | 2,03 | 28,8 | 1 | 31 |
3 | 1 | 6 | 19 | 1,4 | 22,4 | 2,03 | 31,6 | 1 | 34 |
3 | 1/0 | 6 | 19 | 1,4 | 24,5 | 2,03 | 33,6 | 1 | 36 |
3 | 2/0 | 6 | 19 | 1,4 | 26,7 | 2,03 | 35,8 | 1 | 38 |
3 | 3/0 | 4 | 19 | 1,4 | 29,2 | 2,03 | 38,4 | 1,2 | 41 |
3 | 4/0 | 4 | 19 | 1,4 | 32,1 | 2,03 | 41,3 | 1,2 | 44 |
3 | 250 | 4 | 37 | 1,65 | 35,7 | 2,03 | 44,8 | 1,2 | 47 |
3 | 300 | 4 | 37 | 1,65 | 38,4 | 2,79 | 49,1 | 1,2 | 51 |
3 | 350 | 3 | 37 | 1,65 | 40,9 | 2,79 | 51,6 | 1,2 | 54 |
3 | 400 | 3 | 37 | 1,65 | 43,3 | 2,79 | 54 | 1,2 | 56 |
3 | 450 | 3 | 37 | 1,65 | 45,5 | 2,79 | 56,2 | 1,2 | 59 |
3 | 500 | 3 | 37 | 1,65 | 47,5 | 2,79 | 58,2 | 1,5 | 61 |
3 | 550 | 3 | 37 | 2,03 | 51,3 | 2,79 | 62 | 1,5 | 65 |
3 | 600 | 2 | 61 | 2,03 | 53,4 | 2,79 | 64,1 | 1,5 | 67 |
3 | 650 | 2 | 61 | 2,03 | 55,1 | 2,79 | 65,8 | 1,5 | 69 |
3 | 700 | 2 | 61 | 2,03 | 56,9 | 2,79 | 67,6 | 1,5 | 71 |
3 | 750 | 2 | 61 | 2,03 | 58,6 | 2,79 | 69,3 | 1,5 | 72 |
Perfil de la empresa Certificación Whorkshop equipos de primera clase para pruebas
PREGUNTAS FRECUENTES
1).¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos dentro de las 6 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta.
(2).¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad. La muestra es gratuita, pero el cargo de flete debe ser pagado.
(3).¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Después de pagar el cargo de carga y enviarnos archivos confirmados, las muestras estarán listas para la entrega en 3-7 días. Las muestras se le enviarán por vía rápida y llegarán en 3 a 5 días. Puedes utilizar tu propia cuenta Express o prepagar si no tienes una cuenta.
(4).¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?
Honestamente, depende de la cantidad de pedido y la temporada en la que usted realiza el pedido.el mejor registro que tenemos es entregar 10 kilómetros de cable en una semana. En general, le sugerimos que inicie la consulta dos meses antes de la fecha en la que desea obtener los productos en su país.
¡Bienvenido a contactarme para más información!