Información Básica.
No. de Modelo.
RS42660
Condición
Nueva
color
ral9005 negro /ral7035 gris
Advantage1
cumple con todos los equipos de montaje en rack eia de 19 pulg
logotipo
serigrafía, pegatina de aluminio, pegatina de goma
advantage2
flexibilidad de diferentes alturas/anchuras/profundidades
mercado
américa del norte,américa del sur,europa,australia...
advantage3
capacidad de gestión de cables superior
tipo de orificio de montaje en rack
m6 agujero cuadrado
material
acero laminado en frío spcc
plazo de entrega de la muestra
10-15 días
garantía
1 años
clasificación ip
ip20
Paquete de Transporte
Assembly Pack or Flat Pack in Carton/Wood Crate
Especificación
600mmx600mmx42U
Marca Comercial
AZE
Origen
Ningbo, China
Código del HS
8517709000
Capacidad de Producción
8000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Aze 42U 600mm de ancho Premium Server rack perforadas frontal y posterior al servidor de red armario rack
AZE Premium Server Rack Para Servidores de densidad baja a media Y Redes de Aplicaciones. Anchura compacta Para Optimizar el Espacio del centro de datos. 24U-52U de altura Se Deslice fácilmente A través de Puertas. Con el Nivel de calidad de APC Para el Almacenamiento De la Industria estándar (EIA/ECA-310), 19a. (483 mm) De montaje en rack Hardware.
* Los tamaños De 24U Y 52U
* Estándar EIA de Rieles de montaje.
* Variedad De Anchos y profundidades
* El Bastidor de acero resistente Admite Hasta 3.000 Libras (varía según el Modelo).
* Montaje sin herramientas Para la PDU vertical
* El flujo de aire Superior a Los requisitos OEM
P1: ¿Es usted un fabricante?
AZE: Sí, somos un fabricante de experimentados profesionales del equipo de soporte al cliente, el experimentado equipo de I+D y effiency líneas de producción.
P2: ¿tiene algún límite de MOQ para rack de servidores/Gabinete Outdoor?
AZE: Baja MOQ, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible.
P3: ¿ Puedo obtener la muestra el orden?
AZE: Sí, nos gustaría conocer su orden de muestra para probar nuestra calidad, la muestra el costo es pagado por el cliente.
Q4: ¿Eres capaz de personalizar los productos basados en necesidades?
AZE: Sí, ofrecemos servicios OEM y ODM.
Q5: ¿Cuál es la garantía del producto?
AZE: Garantizamos todos nuestros productos garantía de 12 meses sin Daño artificial
P6: ¿Cómo envío de los bienes y cuánto tiempo tomará?
AZE: Usaremos UPS, FedEx, DHL o flete aéreo de la muestra de orden, se llegó a los 7-14 días.
Para los pedidos al por mayor con el mar de contenedores envio, se tarda aproximadamente 30-35 días llegó al lado del cliente.
Q7: ¿Se puede visitar su fábrica?
AZE: Bienvenidos a visitarnos, por favor, hable con su account manager para organizar su horario.
P8: ¿Cuál es su condiciones de pago?
AZE: 50% T/T de antemano, el 50% en contra de B/L de copia.
AZE Premium Server Rack Para Servidores de densidad baja a media Y Redes de Aplicaciones. Anchura compacta Para Optimizar el Espacio del centro de datos. 24U-52U de altura Se Deslice fácilmente A través de Puertas. Con el Nivel de calidad de APC Para el Almacenamiento De la Industria estándar (EIA/ECA-310), 19a. (483 mm) De montaje en rack Hardware.
* Los tamaños De 24U Y 52U
* Estándar EIA de Rieles de montaje.
* Variedad De Anchos y profundidades
* El Bastidor de acero resistente Admite Hasta 3.000 Libras (varía según el Modelo).
* Montaje sin herramientas Para la PDU vertical
* El flujo de aire Superior a Los requisitos OEM
El modelo | H | W | D | Descripción |
R24660 | 24U. | 24 . | 24 . | Servidor estándar de 24U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 600 mmD |
R42660 | 42U. | 24 . | 24 . | Servidor estándar de 42U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 600 mmD |
R48660 | 48U. | 24 . | 24 . | Servidor estándar de 48U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 600 mmD |
R24680 | 24U. | 24 . | 32 . | Servidor estándar de 24U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 800 mmD |
R42680 | 42U. | 24 . | 32 . | Servidor estándar de 42U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 800 mmD |
R48680 | 48U. | 24 . | 32 . | Servidor estándar de 48U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 800 mmD |
R24610 | 24U. | 24 . | 42 . | Servidor estándar de 24U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 1070mmD |
R42610 | 42U. | 24 . | 42 . | Servidor estándar de 42U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 600 mmW X 1070mmD |
R45610 | 45U | 24 . | 42 . | Estándar de 45U el Servidor Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 1070mmD |
R48610 | 48U. | 24 . | 42 . | Servidor estándar de 48U Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 1070mmD |
R52610 | 52U | 24 . | 42 . | 52U Standard Server Para rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 1070mmD |
R42612 | 42U. | 24 . | 48 . | Profundidad de 42U Rack Cajas Armario Con Puertas Y Paneles laterales , 600mmW X 1200 mmD |
R45612 | 45U | 24 . | 48 . | 45U Profunda Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 600mmW X 1200 mmD |
R48612 | 48U. | 24 . | 48 . | Profundidad de 48U Rack Cajas Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 600mmW X 1200 mmD |
R52612 | 52U | 24 . | 48 . | 52U Profunda Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 600mmW X 1200 mmD |
RS427510 | 42U. | 30 . | 42 . | 42U 750mm de Ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1070mmD |
RS457510 | 45U | 30 . | 42 . | 45U 750mm de Ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1070mmD |
RS487510 | 48U. | 30 . | 42 . | 48U 750mm de Ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1070mmD |
RS527510 | 52U | 30 . | 42 . | 52U 750mm de Ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1070mmD |
RS427512 | 42U. | 30 . | 48 . | 42U 750mm de Ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1200 mmD |
RS457512 | 45U | 30 . | 48 . | 45U 750mm de Ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1200 mmD |
RS487512 | 48U. | 30 . | 48 . | 48U 750mm de Ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1200 mmD |
RS527512 | 52U | 30 . | 48 . | 52U 750mm de Ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 750mmW X 1200 mmD |
R42810 | 42U. | 32 . | 42 . | 42U 800mm de ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1070mmD |
R42810 | 45U | 32 . | 42 . | 45U 800mm de ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1070mmD |
R48810 | 48U. | 32 . | 42 . | 800 mm de ancho de 48U Rack Cajas Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1070mmD |
R52810 | 52U | 32 . | 42 . | 52U 800mm de ancho Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1070mmD |
R42812 | 42U. | 32 . | 48 . | 42U 800mm de ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1200 mmD |
R45812 | 45U | 32 . | 48 . | 45U 800mm de ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1200 mmD |
R48812 | 48U. | 32 . | 48 . | 48U 800mm de ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1200 mmD |
R52812 | 52U | 32 . | 48 . | 52U 800mm de ancho Y Profundo Cajas rack Armario Con Puertas Y Paneles laterales, 800mmW X 1200 mmD |
P1: ¿Es usted un fabricante?
AZE: Sí, somos un fabricante de experimentados profesionales del equipo de soporte al cliente, el experimentado equipo de I+D y effiency líneas de producción.
P2: ¿tiene algún límite de MOQ para rack de servidores/Gabinete Outdoor?
AZE: Baja MOQ, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible.
P3: ¿ Puedo obtener la muestra el orden?
AZE: Sí, nos gustaría conocer su orden de muestra para probar nuestra calidad, la muestra el costo es pagado por el cliente.
Q4: ¿Eres capaz de personalizar los productos basados en necesidades?
AZE: Sí, ofrecemos servicios OEM y ODM.
Q5: ¿Cuál es la garantía del producto?
AZE: Garantizamos todos nuestros productos garantía de 12 meses sin Daño artificial
P6: ¿Cómo envío de los bienes y cuánto tiempo tomará?
AZE: Usaremos UPS, FedEx, DHL o flete aéreo de la muestra de orden, se llegó a los 7-14 días.
Para los pedidos al por mayor con el mar de contenedores envio, se tarda aproximadamente 30-35 días llegó al lado del cliente.
Q7: ¿Se puede visitar su fábrica?
AZE: Bienvenidos a visitarnos, por favor, hable con su account manager para organizar su horario.
P8: ¿Cuál es su condiciones de pago?
AZE: 50% T/T de antemano, el 50% en contra de B/L de copia.