- Visión General
- Los detalles de productos
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción de la producción
Baja tensión UL 1/0 2/0 3/0 4/0/THWN THHN blindados de aluminio de color verde de tierra aislada de los conductores de cable eléctrico Cable MC
La construcción del cable
Cable tipo MC está fabricada con suave dibujado el cobre, el tipo THHN/THWN nominal de los conductores de 90°C seca disponible en tamaños de 14 AWG a través de 2 AWG, verde y un conductor de tierra aislada. Los conductores están conectados entre sí y una carpeta de rodamiento de cintas de impresión de la leyenda es envuelto alrededor de la Asamblea. La armadura de enclavamiento de aluminio se aplica en la asamblea.
Estándar:
La norma ASTM B,B-801 y B-836
La norma UL 44 XHHW-2
La norma UL 1569
Requisito de conductores ambientales RoHS
El tamaño (AWG). | Filamentos N/OD. (Mm²) | El aislamiento Grosor (Mm) | Aprox. El D.E. Mm | Max.DC La resistencia (20ºC /km de Ω. Cobre Desnudo | Aprox. El peso (Kg/km) | |
El PVC | El Nylon | |||||
14/2+14/1 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 11.9 | 8.45 | 141.54 |
14/3+14/1 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 12.5 | 8.45 | 170.75 |
14/4+14/1 | 1/1.63 | 0.38 | 0.10 | 13.1. | 8.45 | 200.36 |
12/2+12/1 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 12.8 | 5.31 | 184.82 |
12/3+12/1 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 13.6 | 5.31 | 227.02 |
12/4+12/1 | 1/2.05 | 0.38 | 0.10 | 14.4. | 5.31 | 269.69 |
10/2+10/1 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 14.5 | 3.343 | 263.46 |
10/3+10/1 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 15.5 | 3.343 | 329.09 |
10/4+10/1 | 1/2.59 | 0.51 | 0.10 | 16.6 | 3.343 | 395.30 |
8/2+10/1 | 7/1.23 1/2.59 | 0.76/0.51 | 0.13/0.10 | 17.1 | 2.144/. 3.343 | 364.61 |
8/3+10/1 | 7/1.23 1/2.59 | 0.76/0.51 | 0.13/0.10 | 18.6 | 2.144/. 3.343 | 471.96 |
+10/1 8/4. | 7/1.23 1/2.59 | 0.76/0.51 | 0.13/0.10 | 20.2 | 2.144/. 3.343 | 582.33 |
6/2+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0.76/0.76 | 0.13/0.13 | 21.3 | 1.348/. 2.144 | 521.37 |
6/3+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0.76/0.76 | 0.13/0.13 | 22.0 | 1.348/. 2.144 | 686.69 |
6/4+8/1 | 7/1.56 7/1.23 | 0.76/0.76 | 0.13/0.13 | 23.9 | 1.348/. 2.144 | 850.00 |
4/2+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 24.1 | 0.8481/. 2.144 | 721.34 |
4/3+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 27.3 | 0.8481/. 2.144 | 1023.89 |
4/4+8/1 | 7/1.96 7/1.23 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 28.7 | 0.8481/. 2.144 | 1284.51 |
3/2+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 25.7 | 0.6727/. 1.348 | 944.59 |
3/3+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 28.0 | 0.6727/. 1.348 | 1258.36 |
3/4+6/1 | 7/2.20 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 30.6 | 0.6727/. 1.348 | 1575.69 |
2/2+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 27.4 | 0.5335/. 1.348 | 1097.85 |
2/3+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 30.0 | 0.5335/. 1.348 | 1478.98 |
2/4+6/1 | 7/2.47 7/1.56 | 1.02/0.76 | 0.15/0.13 | 32.8 | 0.5335/. 1.348 | 1867.82 |
1/2+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1.27/0.76 | 0.18/0.13 | 30.9 | 0.4230/. 1.348 | 1334.92 |
1/3+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1.27/0.76 | 0.18/0.13 | 33.9 | 0.4230/. 1.348 | 1816.76 |
1/4+6/1 | 19/1.69 7/1.56 | 1.27/0.76 | 0.18/0.13 | 37.2 | 0.4230/. 1.348 | 2314.28 |
Laboratorio
Feria-exposición
1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
2.Lo que se puede comprar con nosotros?
Los cables, cables, cables, soportes de Cable&Condiut tubo.
3.Puedo obtener una muestra gratis?
Seguro,ofrecemos una muestra gratis, usted sólo paga el flete.
4.El pago
Nuestra condición de pago es generalmente T/T de 30% en opciones avanzadas, el equilibrio antes de recoger la mercancía.L/C, PayPal, Western Union también son aceptables.