Información Básica.
No. de Modelo.
AH1916AM
nivel de salida
113DBV
tamaño
19" 3u
instalación
montado en bastidor
relación a/v.
-10dB -20dB
fuente de alimentación
110-245v ac
nivel de entrada de vídeo
0,6 1,5vp-p
snr de vídeo
50db
Audio Snr
-60dB
Paquete de Transporte
Standard Export Carton
Especificación
Grade A
Marca Comercial
SOFTEL
Origen
China Mainland
Código del HS
85176229
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
AH1916soy ágil
16 en la cabecera de 1 manual de usuario
16 en la cabecera de 1 manual de usuario
Introducción
El AH1916H es un montaje en rack de 4RU de chasis que permite la instalación de hasta 16 piezas de la sierra de alta calidad de la frecuencia filtrados moduladores ágiles que cubre 860MHz. Combinador activa incorporada elimina el cableado innecesario y el potencial problema de conexión y garantiza un alto nivel de salida. Bajo el ruido de banda lo hace ideal en la cabecera de canal adyacente.
Características
- La agilidad de frecuencia completa permite la rápida creación del canal alineaciones
- Cada canal es completamente independiente. Configuración de canales es flexible
- Dos ventiladores de refrigeración para el calor-hundimiento prolongar la vida de servicio
- Ninguno de memoria volátil asegura la programación de canal permanece después de la pérdida de potencia
- Los dos dígitos de la pantalla de LED proporciona una rápida identificación de canal
- Disponible en configuraciones de NTSC o PAL
Especificaciones
Chasis | ||
RF | El rango de frecuencia | 45 ~ 860 MHz |
Conector de salida | Conector F | |
El nivel de salida | 105 dBµV (Adj). | |
El punto de prueba | -20 dB | |
El aislamiento de puerto a puerto | ≥ 35 dB | |
La pérdida de retorno | ≥ 12 dB | |
Ganar | + 8 dB | |
GENERAL | La capacidad de modulación | 16 |
El rango de tensión de entrada | 110V o 220V | |
Ventilador de refrigeración | 2 | |
El consumo | 70W (totalmente cargado) | |
La dimensión | 42 * 17 *20 cm. | |
peso neto | 9 kg (totalmente cargado) | |
El peso de envío | 3,7 kg (chasis) | |
10 kg ( totalmente cargado) | ||
Tamaño de la caja de cartón | 53 * 30 * 24 cm. | |
Tarjeta modulador | ||
RF | Frecuencia de salida | 45 ~ 860 MHz de cualquier canal |
El nivel de salida | 103 dBµV (Adj). | |
Conector de salida | Conector F | |
Relación de A/V | ~ -11 -18 dB (Adj). | |
Estabilidad de frecuencia | ±10 KHz. | |
El nivel de entrada de vídeo | 0.6-1.5Vp-p (87,5% de modulación) | |
Conector de entrada de vídeo | RCA amarillo | |
El nivel de entrada de audio | 1Vp-p (25KHz dev). | |
Conector de entrada de audio | RCA blancos | |
GENERAL | La tensión | 5V DC |
Advertencia:
Para la protección de su equipo y su correcto funcionamiento es necesario conectar el
AH1916H a una conexión a tierra.
El desembalaje y manipulación
Un completo conjunto1916AH me viene con todo el equipo montado, fábrica de cables, probado, y a continuación, envasados en
Un contenedor de envío. Asegúrese de que todos los accesorios son removidos del envase y embalaje
El material antes de que se descartan.
La inspección
Inspeccionar la parte delantera y trasera del equipo para el envío de los daños. Asegúrese de que el equipo está limpio, y no
El cable, cables o conectores están rotas, dañada o suelta.
Los daños en el envío
Debe ser descubierto algún daño después de desembalar la unidad, inmediatamente un reclamo con el transportista.
Un informe completo de los daños serán realizados y una copia enviada al proveedor.
Precauciones
Precauciones | Requisitos |
Evitar la acumulación de calor | Permitir que el espacio de rack (1'')entre cabecera powered producto en el equipo |
Garantizar el acceso fácil a cableado rack | Deje un mínimo de 18 pulgadas detrás del rack |
Facilitar el mantenimiento y mantenimiento | Permitir que un mínimo de 36'' de espacio en la parte frontal del rack |
Evitar el calentamiento directo o aire acondicionado. | Si inevitable utilizar placas deflectoras |
Fuente de corriente alterna de comunicación | Buscar equipos cerca de las tomas de corriente suficiente para suministrar energía para el equipo de prueba y herramientas eléctricas |
Compatibilidad con rack | Asegúrese de rack admite son lo suficientemente rígido para apoyar a los racks |
La construcción de la fuga | Ten cuidado con el goteo de agua en el equipo de los escapes de los tejados, techo de la guía de ondas de entradas, y tubo de agua fría condensations |
INSTALLAION RÁPIDO
El AH1916H está diseñado para interiores, de 19" rack. Asegúrese de que un espacio que queda entre los moduladores de la circulación de aire. Para evitar descargas eléctricas, no extraiga el pasador de tierra. Asegúrese de que los cables de entrada eléctrica entrar en el edificio esté conectado a la construcción de tierra cerca del punto de entrada como sea posible.
- El avance en los conectores de audio y vídeo antes de encender el ordenador
- Calentar el modulador y controlar la imagen y audio
- Establecer los canales que usted desee si los ajustes de fábrica no son lo que quieras
Todos los moduladores SOUKA calor cíclico en la fábrica y el ajuste final con las unidades de calor. Por lo tanto, permitir que un 20 minutos de calentamiento antes de intentar cualquier ajuste. Necesitará un medidor de nivel de señal y un televisor.
- Conecte el cable de audio y vídeo de su origen a las respectivas conector en el modulador. Si usted tiene varios AH1916H, conecte la salida de RF para el buen combinador. Los niveles pueden ser leídos en el punto de prueba de salida de la producción en el combinador de panel trasero.
- El AV Adj. siempre debe ser de entre -15dB a -17dB por debajo del vídeo. ADJ. Una vez que se establece esta relación se hará un seguimiento con el video de ADJ. (Todos son propias de la fábrica).
- Los niveles de modulación de audio y vídeo están establecidos en la fábrica de más o menos de 25KHz desviación y el 87,5% Profundidad de modulación, respectivamente. Aunque el equipo de prueba adecuado se debe utilizar, ajustes menores pueden realizarse utilizando un aparato de televisión.
3.1 Conectar el televisor a la salida final el punto de prueba para que su nivel de señal de entrada desde el modulador es acerca de +69dBµV. Si los colores brillantes y mira que hay suficiente sin audio sonido buzz, dejar el ajuste de la modulación por sí solo. Si no es ocasional de buzz, gire a la modulación de audio control hacia abajo lentamente hacia la izquierda hasta que el sonido es limpio.
3.2 Si el modulador imagen es oscura, elevar el control de ADJ. V lentamente hasta que la imagen se vuelve más brillante y comienza a distorsionar. Baje el control sobre 1/8 de vuelta desde este punto.
3.3 Si el modulador audio es baja, tratar de establecer el nivel de audio TV utilizando una señal de aire. Subjetivamente coinciden con este nivel, utilizando un adj. de control. Verificar que todos los niveles de audio sobre el mismo al cambiar de canal.
La solución de problemas comunes
1. Espina de Pez en TV
El modulador de desconectar de los canales locales y comprobar el canal modulado. Si no es la programación de mover el canal modulado. Si la imagen está cubierto de nieve, usar un filtro paso bajo para el ruido de bloque o de los datos procedentes de cable.
2. Barras horizontales onduladas a través de la imagen de TV
Verificar la presencia de un componente del sistema que está introduciendo en el sistema de alimentación de CC. Desconectar el componente y controlar la TV. Si el tope de las barras de zumbidos, utilice un bloqueador de DC corriente abajo del componente para bloquear el poder de llegar a los televisores.
Si el material es sólo en la canales modulados, verificar la desigualdad de impedancia ajustando el potenciómetro de ajuste del nivel de vídeo.
3. Las barras verticales rodando a través de la imagen de TV
Verificar la presencia de la alimentación de CA en la línea. Utilizar un martillo de tierra en la línea.
4. Fantasma en la imagen
Verificar la presencia de baja calidad combiner/ divisor en el sistema. Sustituir con una gran combinador de aislamiento/splitter.
Compruebe el tipo de cable coaxial utilizado en el sistema. La falta de blindaje en cable coaxial hará que las sombras.
5. Imagen de nieve
Verificar el modulador está configurada para el buen canal de televisión band.
Verifique que el televisor está establecido en el buen canal de televisión band.
6. Las líneas en blanco y negro en un canal local.
Mover el canal modulado hasta un nuevo canal. Si el problema persiste y todas las entradas de un modulador de entrada múltiples no están siendo utilizadas, controlar los canales de forma predeterminada en el modulador para ver si canal predeterminado es el mismo canal que el problema es el canal.
7. Modula la imagen es demasiado brillante o descolorida.
Ajustar el potenciómetro de ajuste de nivel de vídeo en el modulador panel frontal o en el panel trasero del chasis.
Si utiliza una cámara, compruebe la colocación de la lente para asegurarse de que no tiene por objeto el sol o una reflexión.
Ajustar la cámara.
8. Modula la imagen es demasiado oscura
Si el baseband vídeo se divide, es posible que necesite un amplificador
Tratar de ajustar el potenciómetro de nivel de vídeo en el panel frontal del panel trasero o modulador de chasis
Si la fuente de vídeo no está dividido, verificar la fuente de entrada directamente en un TV
Ajustar el potenciómetro de ajuste del nivel de video en el chasis de la parte superior de unidades para el buen brillo.
9. Ruido en el Audio
Insertar bloque a tierra en la línea y cable coaxial de tierra antes de entrar en la TV
El uso de audio/vídeo de calidad profesional de interconexión entre los componentes y el modulador
10. El audio es demasiado baja
Utilice un conector en Y a la izquierda y derecha combinador de audio antes de entrar en el modulador
( 1 año de garantía)
La SOFTEL electrónicos ha sido completamente probado y estar en condiciones óptimas de funcionamiento cuando sale de fábrica y se justifica a estar libre de defectos en materiales o mano de obra que se puede desarrollar dentro de un año de la fecha de compra. SOFTEL está de acuerdo para poner remedio a tal o presentar una nueva pieza, o en su opción de una unidad completa, o cualquier parte de una unidad que revele tal defecto, siempre que la unidad o en parte es devuelta a SOFTEL SOFTEL o servicio autorizado según los términos que figuran a continuación.
La autorización previa autorización de devolución con un número emitido por SOFTEL o su representante, es necesario para todas las devoluciones. El comprador será responsable de todos los gastos de flete de envío a SOFTEL a menos que sea autorizado. Los cargos para devolver una unidad o parte de comprador será pagado por SOFTEL. Reclamación por daños en el envío para el comprador deberá ser presentada por el comprador con el transportista de conformidad con el transporte de los reglamentos.
SOFTEL no será responsable de los gastos de envío si la unidad devuelta resulta impecable.
Una RMA (Autorización de Devolución de Material) se requiere en todos los productos devueltos a SOFTEL. Independientemente de si el producto sea devuelto para su reparación o crédito. Antes de devolver el producto, póngase en contacto con la SOFTEL venta que se pone en contacto con.
El comprador : | Número de RMA: | |
Número de modo | Número de identificación de productos | Problema |
Gracias por utilizar nuestros productos.
Para obtener más información sobre productos, visite nuestro sitio web:
Http://wsoftel-optic.en.made-in-china.com
El apéndice I.
PAL B/G Channel y tabla de frecuencias 5.5MHz portadora de audio | ||||||||||
El canal | Video Freq. | El canal | Video Freq. | El canal | Video Freq. | |||||
1 | E2 | 48.25 | 37 | S21 | 303.25 | 73 | E36 | 591.25 | ||
2 | E3 | 55.25 | 38 | S22 | 311.25 | 74 | E37 | 599.25 | ||
3 | E4 | 62.25 | 39 | S23 | 319.25 | 75 | E38 | 607.25 | ||
4 | X | 69.25 | 40 | S24 | 327.25 | 76 | E39 | 615.25 | ||
5 | Y. | 76.25 | 41 | S25 | 335.25 | 77 | E40 | 623.25 | ||
6 | Z | 83.25 | 42 | S26 | 343.25 | 78 | E41 | 631.25 | ||
7 | Z1 | 90.25 | 43 | S27 | 351.25 | 79 | E42 | 639.25 | ||
8 | Z2 | 97.25 | 44 | S28 | 359.25 | 80 | E43 | 647.25 | ||
9 | S1 | 105.25 | 45 | S29 | 367.25 | 81 | E44 | 655.25 | ||
10 | S2 | 112.25 | 46 | S30 | 375.25 | 82 | E45 | 663.25 | ||
11 | S3 | 119.25 | 47 | S31 | 383.25 | 83 | E46 | 671.25 | ||
12 | S4 | 126.25 | 48 | S32 | 391.25 | 84 | E47 | 679.25 | ||
13 | S5 | 133.25 | 49 | S33 | 399.25 | 85 | E48 | 687.25 | ||
14 | S6 | 140.25 | 50 | S34 | 407.25 | 86 | E49 | 695.25 | ||
15 | S7 | 147.25 | 51 | S35 | 415.25 | 87 | E50 | 703.25 | ||
16 | S8 | 154.25 | 52 | S36 | 423.25 | 88 | E51 | 711.25 | ||
17 | S9 | 161.25 | 53 | S37 | 431.25 | 89 | E52 | 719.25 | ||
18 | S10 | 168.25 | 54 | S38 | 439.25 | 90 | E53 | 727.25 | ||
19 | E5 | 175.25 | 55 | S39 | 447.25 | 91 | E54 | 735.25 | ||
20 | E6 | 182.25 | 56 | S40 | 455.25 | 92 | E55 | 743.25 | ||
21 | E7 | 189.25 | 57 | S41 | 463.25 | 93 | E56 | 751.25 | ||
22 | E8 | 196.25 | 58 | E21 | 471.25 | 94 | E57 | 759.25 | ||
23 | E9 | 203.25 | 59 | E22 | 479.25 | 95 | E58 | 767.25 | ||
24 | E10. | 210.25 | 60 | E23 | 487.25 | 96 | E59 | 775.25 | ||
25 | E11 | 217.25 | 61 | E24 | 495.25 | 97 | E60 | 783.25 | ||
26 | E12 | 224.25 | 62 | E25 | 503.25 | 98 | E61 | 791.25 | ||
27 | S11 | 231.25 | 63 | E26 | 511.25 | 99 | E62 | 799.25 | ||
28 | S12 | 238.25 | 64 | E27 | 519.25 | 100 | E63 | 807.25 | ||
29 | S13 | 245.25 | 65 | E28 | 527.25 | 101 | E64 | 815.25 | ||
30 | S14 | 252.25 | 66 | E29 | 535.25 | 102 | E65 | 823.25 | ||
31 | S15 | 259.25 | 67 | E30 | 543.25 | 103 | E66 | 831.25 | ||
32 | S16 | 266.25 | 68 | E31 | 551.25 | 104 | E67 | 839.25 | ||
33 | S17 | 273.25 | 69 | E32 | 559.25 | 105 | E68 | 847.25 | ||
34 | S18 | 280.25 | 70 | E33 | 567.25 | 106 | E69 | 855.25 | ||
35 | S19 | 287.25 | 71 | E34 | 575.25 | 107 | E70 | 863.25 | ||
36 | S20 | 294.25 | 72 | E35 | 583.25 | 108 | E71 | 871.25 |
El Apéndice II.
Canal NTSC y tabla de frecuencias 4.5MHz portadora de audio | ||||||||||||||
NO. | CH. | Video Freq. | NO. | CH. | Video Freq. | NO. | CH. | Video Freq. | NO. | CH. | Video Freq. | |||
1 | 2 | 55.25 | 35 | 31 | 265.25 | 69 | 65 | 469.25 | 103 | 104 | 673.25 | |||
2 | 3 | 61,25 | 36 | 32 | 271.25 | 70 | 66 | 475.25 | 104 | 105 | 679.25 | |||
3 | 4 | 67.25 | 37 | 33 | 277.25 | 71 | 67 | 481.25 | 105 | 106 | 685.25 | |||
4 | 5 | 77.25 | 38 | 34 | 283.25 | 72 | 68 | 487.25 | 106 | 107 | 691.25 | |||
5 | 6 | 83.25 | 39 | 35 | 289.25 | 73 | 69 | 493.25 | 107 | 108 | 697.25 | |||
6 | 95 | 91.25 | 40 | 36 | 295.25 | 74 | 70 | 499.25 | 108 | 109 | 703.25 | |||
7 | 96 | 97.25 | 41 | 37 | 301.25 | 75 | 71 | 505.25 | 109 | 110 | 709.25 | |||
8 | 97 | 103.25 | 42 | 38 | 307.25 | 76 | 72 | 511.25 | 110 | 111 | 715.25 | |||
9 | 98 | 109.25 | 43 | 39 | 313.25 | 77 | 73 | 517.25 | 111 | 112 | 721.25 | |||
10 | 99 | 115.25 | 44 | 40 | 319.25 | 78 | 74 | 523.25 | 112 | 113 | 727.25 | |||
11 | 14 | 121.25 | 45 | 41 | 325.25 | 79 | 75 | 529.25 | 113 | 114 | 733.25 | |||
12 | 15 | 127.25 | 46 | 42 | 331.25 | 80 | 76 | 535.25 | 114 | 115. | 739.25 | |||
13 | 16 | 133.25 | 47 | 43 | 337.25 | 81 | 77 | 541.25 | 115. | 116 | 745.25 | |||
14 | 17 | 139.25 | 48 | 44 | 343.25 | 82 | 78 | 547.25 | 116 | 117 | 751.25 | |||
15 | 18 | 145.25 | 49 | 45 | 349.25 | 83 | 79 | 553.25 | 117 | 118 | 757.25 | |||
16 | 19 | 151.25 | 50 | 46 | 355.25 | 84 | 80 | 559.25 | 118 | 119 | 763.25 | |||
17 | 20 | 157.25 | 51 | 47 | 361.25 | 85 | 81 | 565.25 | 119 | 120 | 769.25 | |||
18 | 21 | 163.25 | 52 | 48 | 367.25 | 86 | 82 | 571.25 | 120 | 121 | 775.25 | |||
19 | 22 | 169.25 | 53 | 49 | 373.25 | 87 | 83 | 577.25 | 121 | 122 | 781.25 | |||
20 | 7 | 175.25 | 54 | 50 | 379.25 | 88 | 84 | 583.25 | 122 | 123 | 787.25 | |||
21 | 8 | 181.25 | 55 | 51 | 385.25 | 89 | 85 | 589.25 | 123 | 124 | 793.25 | |||
22 | 9 | 187.25 | 56 | 52 | 391.25 | 90 | 86 | 595.25 | 124 | 125 | 799.25 | |||
23 | 10 | 193.25 | 57 | 53 | 397.25 | 91 | 87 | 601.25 | 125 | 126 | 805.25 | |||
24 | 11 | 199.25 | 58 | 54 | 403.25 | 92 | 88 | 607.25 | 126 | 127 | 811.25 | |||
25 | 12 | 205.25 | 59 | 55 | 409.25 | 93 | 89 | 613.25 | 127 | 128 | 817.25 | |||
26 | 13 | 211.25 | 60 | 56 | 415.25 | 94 | 90 | 619.25 | 128 | 129 | 823.25 | |||
27 | 23 | 217.25 | 61 | 57 | 421.25 | 95 | 91 | 625.25 | 129 | 130 | 829.25 | |||
28 | 24 | 223.25 | 62 | 58 | 427.25 | 96 | 92 | 631.25 | 130 | 131 | 835.25 | |||
29 | 25 | 229.25 | 63 | 59 | 433.25 | 97 | 93 | 637.25 | 131 | 132 | 841.25 | |||
30 | 26 | 235.25 | 64 | 60 | 439.25 | 98 | 94 | 643.25 | 132 | 133 | 847.25 | |||
31 | 27 | 241.25 | 65 | 61 | 445.25 | 99 | 100 | 649.25 | 133 | 134 | 853.25 | |||
32 | 28 | 247.25 | 66 | 62 | 451.25 | 100 | 101 | 655.25 | 134 | 135 | 859.25 | |||
33 | 29 | 253.25 | 67 | 63 | 457.25 | 101 | 102 | 661.25 | ||||||
34 | 30 | 259.25 | 68 | 64 | 463.25 | 102 | 103 | 667.25 |
PAL B/G Channel y tabla de frecuencias | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
1 | E02 | 02 | 22 | E08 | 08 | 43 | S27 | 2.7 | ||
2 | E03 | 03 | 23 | E09 | 09 | 44 | S28 | 2.8 | ||
3 | E04 | 04 | 24 | E10. | 10 | 45 | S29 | 2.9 | ||
4 | X | 25 | E11 | 11 | 46 | S30 | 3.0 | |||
5 | Y. | Y. | 26 | E12 | 12 | 47 | S31 | 3.1. | ||
6 | Z | 2 | 27 | S11 | 1.1. | 48 | S32 | 3.2. | ||
7 | Z01 | 28 | S12 | 1.2 | 49 | S33 | 3.3 | |||
8 | Z02 | 29 | S13 | 1.3 | 50 | S34 | 3.4 | |||
9 | S01 | 0.1 | 30 | S14 | 1.4 | 51 | S35 | 3.5 | ||
10 | S02 | 0.2 | 31 | S15 | 1.5 | 52 | S36 | 3.6 | ||
11 | S03 | 0.3 | 32 | S16 | 1.6 | 53 | S37 | 3.7 | ||
12 | S04 | 0.4 | 33 | S17 | 1.7 | 54 | S38 | 3.8 | ||
13 | S05 | 0.5 | 34 | S18 | 1.8 | 55 | S39 | 3.9 | ||
14 | S06 | 0.6 | 35 | S19 | 1.9 | 56 | S40 | 4.0 | ||
15 | S07 | 0.7 | 36 | S20 | 2.0 | 57 | S41 | 4.1. | ||
16 | S08 | 0.8 | 37 | S21 | 2.1. | 58 | E21 | 21 | ||
17 | S09 | 0.9 | 38 | S22 | 2.2 | 59 | E22 | 22 | ||
18 | S10 | 1.0 | 39 | S23 | 2.3. | 60 | E23 | 23 | ||
19 | E05 | 05 | 40 | S24 | 2.4 | 61 | E24 | 24 | ||
20 | E06 | 06 | 41 | S25 | 2.5 | 62 | E25 | 25 | ||
21 | E07 | 07 | 42 | S26 | 2.3. | 63 | E26 | 26 | ||
PAL B/G Channel y tabla de frecuencias | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
64 | E27 | 27 | 79 | E42 | 42 | 94 | E57 | 57 | ||
65 | E28 | 28 | 80 | E43 | 43 | 95 | E58 | 58 | ||
66 | E29 | 29 | 81 | E44 | 44 | 96 | E59 | 59 | ||
67 | E30 | 30 | 82 | E45 | 45 | 97 | E60 | 60 | ||
68 | E31 | 31 | 83 | E46 | 46 | 98 | E61 | 61 | ||
69 | E32 | 32 | 84 | E47 | 47 | 99 | E62 | 62 | ||
70 | E33 | 33 | 85 | E48 | 48 | 100 | E63 | 63 | ||
71 | E34 | 34 | 86 | E49 | 49 | 101 | E64 | 64 | ||
72 | E35 | 35 | 87 | E50 | 50 | 102 | E65 | 65 | ||
73 | E36 | 36 | 88 | E51 | 51 | 103 | E66 | 66 | ||
74 | E37 | 37 | 89 | E52 | 52 | 104 | E67 | 67 | ||
75 | E38 | 38 | 90 | E53 | 53 | 105 | E68 | 68 | ||
76 | E39 | 39 | 91 | E54 | 54 | 106 | E69 | 69 | ||
77 | E40 | 40 | 92 | E55 | 55 | 107 | E70 | 70 | ||
78 | E41 | 41 | 93 | E56 | 56 | 108 | E71 | 71 |
Canal NTSC y tabla de frecuencias | ||||||||||||||
NO. | CH. | Video Freq. | NO. | CH. | DIS | NO. | CH. | DIS | NO. | CH. | DIS | |||
1 | 2 | 02 | 21 | 8 | 8 | 41 | 37 | 37 | 61 | 57 | 57 | |||
2 | 3 | 03 | 22 | 9 | 9 | 42 | 38 | 38 | 62 | 58 | 58 | |||
3 | 4 | 04 | 23 | 10 | 10 | 43 | 39 | 39 | 63 | 59 | 59 | |||
4 | 5 | 05 | 24 | 11 | 11 | 44 | 40 | 40 | 64 | 60 | 60 | |||
5 | 6 | 06 | 25 | 12 | 12 | 45 | 41 | 41 | 65 | 61 | 61 | |||
6 | 95 | 95 | 26 | 13 | 13 | 46 | 42 | 42 | 66 | 62 | 62 | |||
7 | 96 | 96 | 27 | 23 | 23 | 47 | 43 | 43 | 67 | 63 | 63 | |||
8 | 97 | 97 | 28 | 24 | 24 | 48 | 44 | 44 | 68 | 64 | 64 | |||
9 | 98 | 98 | 29 | 25 | 25 | 49 | 45 | 45 | 69 | 65 | 65 | |||
10 | 99 | 99 | 30 | 26 | 26 | 50 | 46 | 46 | 70 | 66 | 66 | |||
11 | 14 | 14 | 31 | 27 | 27 | 51 | 47 | 47 | 71 | 67 | 67 | |||
12 | 15 | 15 | 32 | 28 | 28 | 52 | 48 | 48 | 72 | 68 | 68 | |||
13 | 16 | 16 | 33 | 29 | 29 | 53 | 49 | 49 | 73 | 69 | 69 | |||
14 | 17 | 17 | 34 | 30 | 30 | 54 | 50 | 50 | 74 | 70 | 70 | |||
15 | 18 | 18 | 35 | 31 | 31 | 55 | 51 | 51 | 75 | 71 | 71 | |||
16 | 19 | 19 | 36 | 32 | 32 | 56 | 52 | 52 | 76 | 72 | 72 | |||
17 | 20 | 20 | 37 | 33 | 33 | 57 | 53 | 53 | 77 | 73 | 73 | |||
18 | 21 | 21 | 38 | 34 | 34 | 58 | 54 | 54 | 78 | 74 | 74 | |||
19 | 22 | 22 | 39 | 35 | 35 | 59 | 55 | 55 | 79 | 75 | 75 | |||
20 | 7 | 7 | 40 | 36 | 36 | 60 | 56 | 56 | 80 | 76 | 76 |
Canal NTSC y tabla de frecuencias | ||||||||||||||
NO. | CH. | DIS | NO. | CH. | DIS | NO. | CH. | DIS | NO. | CH. | DIS | |||
81 | 77 | 77 | 95 | 91 | 91 | 109 | 110 | 1.0 | 123 | 124 | 2.4 | |||
82 | 78 | 78 | 96 | 92 | 92 | 110 | 111 | 1.1. | 124 | 125 | 2.5 | |||
83 | 79 | 79 | 97 | 93 | 93 | 111 | 112 | 1.2 | 125 | 126 | 2.6 | |||
84 | 80 | 80 | 98 | 94 | 94 | 112 | 113 | 1.3 | 126 | 127 | 2.7 | |||
85 | 81 | 81 | 99 | 100 | 0.0 | 113 | 114 | 1.4 | 127 | 128 | 2.8 | |||
86 | 82 | 82 | 100 | 101 | 0.1 | 114 | 115. | 1.5 | 128 | 129 | 2.9 | |||
87 | 83 | 83 | 101 | 102 | 0.2 | 115. | 116 | 1.6 | 129 | 130 | 3.0 | |||
88 | 84 | 84 | 102 | 103 | 0.3 | 116 | 117 | 1.7 | 130 | 131 | 3.1. | |||
89 | 85 | 85 | 103 | 104 | 0.4 | 117 | 118 | 1.8 | 131 | 132 | 3.2. | |||
90 | 86 | 86 | 104 | 105 | 0.5 | 118 | 119 | 1.9 | 132 | 133 | 3.3 | |||
91 | 87 | 87 | 105 | 106 | 0.6 | 119 | 120 | 2.0 | 133 | 134 | 3.4 | |||
92 | 88 | 88 | 106 | 107 | 0.7 | 120 | 121 | 2.1. | 134 | 135 | 3.5 | |||
93 | 89 | 89 | 107 | 108 | 0.8 | 121 | 122 | 2.2 | ||||||
94 | 90 | 90 | 108 | 109 | 0.9 | 122 | 123 | 2.3. |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuáles son las condiciones de pago que usted?
Por lo general, aceptamos T/T, PayPal, Western Union, y aseguramiento de la Comercio Alibaba. Puede seleccionar la condiciones de pago más conveniente para usted.
2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Normalmente, si hay stock, enviamos la mercancía dentro de 3~5 días hábiles después del depósito está confirmado. Si es fuera de stock, el plazo de entrega depende.
3. ¿Qué tal el envío?
Cuando el paquete es pequeño, solemos elegir FedEx, DHL, TNT, y UPS, y así sucesivamente, mientras que las mercancías han elevado peso y volumen, sugerimos el uso de aire o mar del envío.
4. ¿Cómo puedo realizar un pedido?
(1) la negociación es acordado para el precio del producto y especificaciones.
(2) factura proforma será enviado para su confirmación.
(3) Tras el acuerdo sobre la factura proforma, el cliente realiza el depósito.
(4) la industria manufacturera se pondrá en marcha tan pronto como el pago es confirmado por nuestro banco.
(5) Enviar la mercancía dentro del plazo de entrega acordados.
5. Se puede hacer OEM para nosotros?
Sí. Si existe una cierta cantidad de pedido, podemos hacer OEM incluida la impresión, logotipo y el modelo personalizado para usted.
6. ¿Qué hay de la garantía?
Hay 12 meses para la garantía.
Mientras que la garantía no es responsable de los roto por la violencia o actualizados con otras marcas.