Información Básica.
Descripción de Producto
estándar | IECA,BS,DIN, |
Otro núcleo | 1,2,3,4,5 |
Materiales de aislamiento | goma |
aplicación | Construcción, ingeniería, ferrocarril, construcción de fábricas, escuela, hospital, subterráneo, etc. |
certificado | ISO9001//18001/14001/CCC |
aislamiento | GOMA |
Área transversal | 1,5 mm2-300 mm2 |
1.conductor : alambre de cobre recocido pelado flexible o alambre de cobre estañado
2. Aislamiento: PVC o caucho material o EPR
3. Revestimiento: Caucho natural, caucho de Horoprene u otro caucho sintético, PVC o CSP.
4. Sección transversal no: 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 m2, 150 mm2, 185 mm2 , 240 mm2.
5. AWG: 6, 4, 2, 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 350, 500
Color: Elección de negro, naranja, rojo o amarillo azul chaqueta, individual y doble aislamiento. 6
Área de sección nominal (mm2) | Diámetro máx. Del cable (mm) | Espesor de capa recubierta (mm) | Grosor de la funda en capas de doble revestimiento (mm) | Diámetro exterior medio (mm) | Resistencia máxima a 20ºC. (Ω/km) | ||
Mín. | Máx. | Alambre estañado | Cable de cobre | ||||
16 | 0,21 | 2,0 | 1,3 | 9,2 | 11,5 | 1,190 | 1,160 |
25 | 0,21 | 2,0 | 1,3 | 10,5 | 13,0 | 0,780 | 0,758 |
35 | 0,21 | 2,0 | 1,3 | 11,5 | 14,5 | 0,552 | 0,536 |
50 | 0,21 | 2,2 | 1,5 | 13,5 | 17,0 | 0,390 | 0,379 |
70 | 0,21 | 2,4 | 1,6 | 15,5 | 19,5 | 0,276 | 0,268 |
95 | 0,21 | 2,6 | 1,7 | 18,0 | 22,0 | 0,204 | 0,198 |
Transporte aéreo, Transporte marítimo, entrega urgente.
Chunbin cable Group Co.,Ltd. Fue fundada en 1989.it y tiene cinco filiales principales, incluyendo procesamiento de cobre, producción de pellets de PVC y más de 50 empresas cooperativas, con más de 600 puntos de venta en todo el país. Es una empresa especializada que integra la fabricación y las ventas de I+D.