Información Básica.
No. de Modelo.
U/UTP CAT6A
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
CE, ISO, RoHS
Modelo
U/UTP CAT6A
Marca
Xingfa/OEM
color
opcional
conductor interno
23 AWG Bc
aislamiento
0.89 mm HDPE
Product Standard Specification
CAT6A U/UTP, (0.56mmbc+1mmhdpe)*4pairs+Ripcord+Sep
longitud
305m/Wooden Roll
Paquete de Transporte
100m/Roll, 200m/Roll, 305m/Roll, Wooden\ Plastic
Especificación
CAT6A U/UTP, (0.56mmBC+1mmHDPE)*4Pairs+Ripcord+Sep
Marca Comercial
Xingfa or OEM
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
854491100
Capacidad de Producción
18000 Kilometer/Month
Descripción de Producto
Cable U/UTP o UTP Cat6A para red de 4 pares trenzados 23awg cable de red
Cable LAN de chaqueta U/UTP 4Pairs Cat.6A PVC/LSZH

Cable LAN de chaqueta U/UTP 4Pairs Cat.6A PVC/LSZH
Estándar de prueba | ANSI/TIA-568-C.2,ISO / IEC 11801,IEC 61156,BS EN 50288 | ||||||||||||
Parámetros físicos | |||||||||||||
Conductor | Material | Cobre sólido | ![]() | ||||||||||
Diámetro (mm) | 0,560±0,005 | ||||||||||||
Aislamiento | Material | HDPE | |||||||||||
Diámetro (mm) | 1,00±0,05 | ||||||||||||
Color del núcleo | 1.blanco-azul/azul | 2.blanco-naranja/naranja | |||||||||||
3.blanco-verde/verde | 4.blanco-marrón/marrón | ||||||||||||
Separador | PE | ||||||||||||
Vaina | Material | PVC/LSZH | |||||||||||
Grosor (mm) | 0,55±0,10 | ||||||||||||
Diámetro (mm) | 6,8 ±0,3 | ||||||||||||
Color | Opcional | ||||||||||||
Impresión de superficies | Carta alta (mm) | 3,0 ± 0,5 | |||||||||||
Color | Negro/Blanco | ||||||||||||
Error de impresión y espacio | ≤± 0,5%,1m | ||||||||||||
Parámetros eléctricos | |||||||||||||
Resistencia del conductor (20ºC) | ≤7,5 Ω/ 100m | ||||||||||||
Desequilibrio de resistencia eléctrica ( 20ºC) | ≤2,5 % | ||||||||||||
Resistencia de aislamiento | >5000 MΩ·km | ||||||||||||
Capacitancia mutua de un par | ≤5,6nF/100m | ||||||||||||
Rendimiento técnico | |||||||||||||
FEQ MHZ | ZC | IL | RL | SIGUIENTE | PD SIGUIENTE | ELFEXT | ELFEXT | ||||||
Ω | DB/100m | DB | DB/100m | DB/100m | DB/100m | DB/100m | |||||||
1,0 | 100±15 | ≤2,0 | ≥20,0 | ≥74,3 | ≥72,3 | ≥67,8 | ≥64,8 | ||||||
4,0 | ≤3,8 | ≥23,0 | ≥65,3 | ≥63,3 | ≥55,8 | ≥52,8 | |||||||
10,0 | ≤5,9 | ≥25,0 | ≥59,3 | ≥57,3 | ≥47,8 | ≥44,8 | |||||||
16,0 | ≤7,5 | ≥25,0 | ≥56,2 | ≥54,2 | ≥43,7 | ≥40,7 | |||||||
20,0 | ≤8,4 | ≥25,0 | ≥54,8 | ≥52,8 | ≥41,8 | ≥38,8 | |||||||
31,25 | ≤10,5 | ≥23,6 | ≥51,9 | ≥49,9 | ≥37,9 | ≥34,9 | |||||||
62,5 | ≤14,9 | ≥21,5 | ≥47,4 | ≥45,4 | ≥31,9 | ≥28,9 | |||||||
100 | ≤19,0 | ≥20,1 | ≥44,3 | ≥42,3 | ≥27,8 | ≥24,8 | |||||||
200 | ≤27,5 | ≥18,0 | ≥39,8 | ≥37,8 | ≥21,8 | ≥18,8 | |||||||
250 | ≤31,0 | ≥17,3 | ≥38,3 | ≥36,3 | ≥19,8 | ≥16,8 | |||||||
300 | ≤34,2 | ≥17,3 | ≥37,1 | ≥34,1 | ≥18,3 | ≥15,3 | |||||||
500 | ≤45,3 | ≥17,3 | ≥33,8 | ≥30,8 | ≥13,8 | ≥10,8 | |||||||
Temperatura ambiente | |||||||||||||
Almacenar | 0~40ºC. | Trabajo | -20 ~ 60ºC. | ||||||||||
Observación | |||||||||||||
Aislamiento diámetro exterior y vaina diámetro exterior son sólo de referencia. |






DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento de PE codificado por colores
- Spline:HDPE
- Cable de rasgadura (opcional)
- Revestimiento de PVC o LSOH sin plomo
- Grado de inflamabilidad:CMX,cm,CMG,CMR
- Temperatura nominal : 60ºC,75ºC.
- Estándar de referencia:UL1581,UL444,TIA/EIA 568B












