- Visión General
- Características del producto
- Recomendar productos
- Descripción del producto
- Producir aplicación
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
La caja de conexiones tiene un excelente rendimiento de aislamiento, resistencia a la corrosión química y rendimiento antiextrusión. Conoce a lo alto
Requisitos para el nivel de protección IP67.esta serie tiene carcasa de plástico, caja de bloque de terminales, caja de conector hembra portátil, caja de conexión impermeable, caja de conector hembra industrial, cubierta de ventana de protección.
Tamaño (ancho x largo x profundidad mm) | Modelo de producto Cubierta:ABS gris Cuerpo:ABS gris | Modelo de producto Cubierta:PC gris Cuerpo:PC gris | Modelo de producto Cubierta:PC transipadres Cuerpo:PC gris | Modelo de producto Cubierta:PC transipadres Cuerpo:ABS gris |
50*65*55 | PB-AG-050605 | PB-PG-050605 | PB-PT-050605 | PB-AT-050605 |
65*95*55 | PB-AG-060905 | PB-PG-060905 | PB-PT-060905 | PB-AT-060905 |
75*125*75 | PB-AG-071207 | PB-PG-071207 | PB-PT-071207 | PB-AT-071207 |
75*125*100 | PB-AG-071210 | PB-PG-071210 | PB-PT-071210 | PB-AT-071210 |
80*80*60 | PB-AG-080806 | PB-PG-080806 | PB-PT-080806 | PB-AT-080806 |
80*80*85 | PB-AG-080808 | PB-PG-080808 | PB-PT-080808 | PB-AT-080808 |
80*110*45 | PB-AG-081104 | PB-PG-081104 | PB-PT-081104 | PB-AT-081104 |
80*110*60 | PB-AG-081106 | PB-PG-081106 | PB-PT-081106 | PB-AT-081106 |
80*110*70 | PB-AG-081107 | PB-PG-081107 | PB-PT-081107 | PB-AT-081107 |
80*110*85 | PB-AG-081108 | PB-PG-081108 | PB-PT-081108 | PB-AT-081108 |
80*120*50 | PB-AG-081205 | PB-PG-081205 | PB-PT-081205 | PB-AT-081205 |
80*130*70 | PB-AG-081307 | PB-PG-081307 | PB-PT-081307 | PB-AT-081307 |
80*130*85 | PB-AG-081308 | PB-PG-081308 | PB-PT-081308 | PB-AT-081308 |
55*160*80 tornillo de metal | PB-AG-081605 | PB-PG-081605 | PB-PT-081605 | PB-AT-081605 |
90*160*80 tornillo de metal | PB-AG-081605 | PB-PG-081605 | PB-PT-081605 | PB-AT-081605 |
80*180*70 | PB-AG-081807 | PB-PG-081807 | PB-PT-081807 | PB-AT-081807 |
80*180*85 | PB-AG-081808 | PB-PG-081808 | PB-PT-081808 | PB-AT-081808 |
80*250*70 | PB-AG-082507 | PB-PG-082507 | PB-PT-082507 | PB-AT-082507 |
80*250*85 | PB-AG-082508 | PB-PG-082508 | PB-PT-082508 | PB-AT-082508 |
100*100*50 | PB-AG-101005 | PB-PG-101005 | PB-PT-101005 | PB-AT-101005 |
100*100*75 | PB-AG-101007 | PB-PG-101007 | PB-PT-101007 | PB-AT-101007 |
100*100*100 | PB-AG-101010 | PB-PG-101010 | PB-PT-101010 | PB-AT-101010 |
110*150*70 | PB-AG-111507 | PB-PG-111507 | PB-PT-111507 | PB-AT-111507 |
110*180*90 | PB-AT-111809 | PB-PG-111809 | PB-PT-111809 | PB-AT-111809 |
110*180*105 | PB-AG-111810 | PB-PG-111810 | PB-PT-111810 | PB-AT-111810 |
120*200*75 | PB-AG-122008 | PB-PG-122008 | PB-PT-122008 | PB-AT-122008 |
125*125*75 | PB-AG-121207 | PB-PG-121207 | PB-PT-121207 | PB-AT-121207 |
125*125*100 | PB-AG-121210 | PB-PG-121210 | PB-PT-121210 | PB-AT-121210 |
125*175*75 | PB-AG-121707 | PB-PG-121707 | PB-PT-121707 | PB-AT-121707 |
100*175*125 cubierta alta | PB-AG-121710 | PB-PG-121710 | PB-PT-121710 | PB-AT-121710 |
140*170*95 | PB-AG-141709 | PB-PG-141709 | PB-PT-141709 | PB-AT-141709 |
140*190*70 | PB-AG-141907 | PB-PG-141907 | PB-PT-141907 | PB-AT-141907 |
140*230*90 | PB-AG-142309 | PB-PG-142309 | PB-PT-142309 | PB-AT-142309 |
150*200*75 | PB-AG-152007 | PB-PG-152007 | PB-PT-152007 | PB-AT-152007 |
150*200*100 | PB-AG-152010 | PB-PG-152010 | PB-PT-152010 | PB-AT-152010 |
150*200*130 cubierta baja | PB-AG-152013 | PB-PG-152013 | PB-PT-152013 | PB-AT-152013 |
150*200*160high cubierta | PB-AG-152016 | PB-PG-152016 | PB-PT-152016 | PB-AT-152016 |
150*250*100 | PB-AG-152510 | PB-PG-152510 | PB-PT-152510 | PB-AT-152510 |
150*250*130 cubierta baja | PB-AG-152513 | PB-PG-152513 | PB-PT-152513 | PB-AT-152513 |
160*250*150 cubierta alta | PB-AG-152516 | PB-PG-152516 | PB-PT-152516 | PB-AT-152516 |
165*240*100 | PB-AG-162410 | PB-PG-162410 | PB-PT-171707 | PB-AT-171707 |
175*175*75 | PB-AG-171707 | PB-PG-171707 | PB-PT-171710 | PB-AT-171710 |
175*175*100 | PB-AG-171710 | PB-PG-171710 | PB-PT-172507 | PB-AT-172507 |
175*250*75 | PB-AG-172507 | PB-PG-172507 | PB-PT-172510 | PB-AT-172510 |
175*250*100 | PB-AG-172510 | PB-PG-172510 | PB-PT-192409 | PB-AT-192409 |
190*240*90 | PB-AG-192409 | PB-PG-192409 | PB-PT-202009 | PB-AT-202009 |
200*200*95 | PB-AG-202009 | PB-PG-202009 | PB-PT-202012 | PB-AT-202012 |
125*200*200 cubierta alta | PB-AG-202012 | PB-PG-202012 | PB-PT-202013 | PB-AT-202013 |
200*200*130 | PB-AG-202013 | PB-PG-202013 | PB-PT-202016 | PB-AT-202016 |
160*200*200 cubierta alta | PB-AG-202016 | PB-PG-202016 | PB-PT-223012 | PB-AT-223012 |
220*300*120 | PB-AG-223012 | PB-PG-223012 | PB-PT-281913 | PB-AT-281913 |
280*190*130 | PB-AG-281913 | PB-PG-281913 | PB-PT-281918 | PB-AT-281918 |
280*190*180 | PB-AG-281918 | PB-PG-281918 | PB-PT-282813 | PB-AT-282813 |
280*280*130 | PB-AG-282813 | PB-PG-282813 | PB-PT-282818 | PB-AT-282818 |
280*280*180 | PB-AG-282818 | PB-PG-282818 | PB-PT-283413 | PB-AT-283413 |
280*340*130 | PB-AG-283413 | PB-PG-283413 | PB-PT-283418 | PB-AT-283418 |
280*340*180 | PB-AG-283418 | PB-PG-283418 | PB-PT-283813 | PB-AT-283813 |
280*380*130 | PB-AG-283813 | PB-PG-283813 | PB-PT-283818 | PB-AT-283818 |
280*380*180 | PB-AG-283818 | PB-PG-283818 | PB-PT-283819 | PB-AT-283819 |
300*380*120 | PB-AG-303812 | PB-PG-303812 | PB-PT-303812 | PB-AT-303812 |
Q1:¿Qué es el tiempo de trabajo?
A:08:30-17:00 (GMT+8 Pekín), de lunes a sábado.
Servicio de atención al cliente las 24 horas
Para cualquier consulta o problema, por favor Contáctenos :
Q2: ¿Mi dibujo será seguro después de que lo obtenga?
R:Sí, no liberaremos su diseño a terceros a menos que con su permiso. Y nosotros
Puede firmar el NDA antes de enviar el dibujo.
Q3: ¿Qué es el MOQ?
R: Normalmente no establecemos el MOQ, pero cuanto más, más barato. Además, estamos felices de hacer
prototipo o muestra para que los clientes garanticen el estándar de calidad.
Q4:¿se pueden proporcionar algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes sí
para pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos
y paquetes antes de pagar el saldo.
Q6: ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 5-7 días después de recibir su pago anticipado. La entrega específica
el tiempo depende de los artículos y la cantidad de su orden