- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Fotos feria
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
El tema NO(mm) | W(mm) | L(mm) | Pulg. | El paquete de diámetro (mm) | Min.loop fuerza tensil | |
Lbs. | Kg. | |||||
NA-3x80 | 2.5 | 80 | 3.2" | (2-16) | 18 | 8 |
NA-3x100 | 2.5 | 100 | 4" | (2-22) | 18 | 8 |
NA-3x120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
NA-3x150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
NA-3x200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
NA-3*250 | 2.7 | 250 | 10" | 3-65 | 22 | 10 |
NA-3*300 | 2.7 | 300 | 12" | 3-80 | 22 | 10 |
SA-3.0*150 | 3 | 150 | 6" | 2-35 | 40 | 18 |
SA-3.0*200 | 3 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
SA-3.0*250 | 3 | 250 | 10" | 3-65 | 40 | 18 |
NA-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 40 | 18 |
NA-4*150 | 3.6 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
NA-4*180 | 3.6 | 180 | 7.1" | 3-42 | 40 | 18 |
NA-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
NA-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 40 | 18 |
NA-4*300 | 3.6 | 300 | 12" | 3-80 | 40 | 18 |
NA-4*350 | 3.6 | 350 | 14" | 3-90 | 40 | 18 |
NA-4*370 | 3.6 | 370 | 14,6" | 3-100 | 40 | 18 |
NA-4*400 | 3.6 | 400 | 16" | 3-105 | 40 | 18 |
SA-4*250 | 4 | 250 | 10" | 3-65 | 40 | 18 |
SA-4*300 | 4 | 300 | 12" | 3-80 | 40 | 18 |
SA-4*400 | 4 | 400 | 16" | 3-105 | 40 | 18 |
SA-4*450 | 4 | 450 | 18" | 3-130 | 40 | 18 |
SA-4*500 | 4 | 500 | 20" | 3-150 | 40 | 18 |
NA-5*150 | 4.6 | 150 | 6" | 3-35 | 50 | 22 |
NA-5*180 | 4.6 | 180 | 7.1" | 3-42 | 50 | 22 |
NA-5*200 | 4.6 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
NA-5*250 | 4.6 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
NA-5*300 | 4.6 | 300 | 12" | 3-82 | 50 | 22 |
NA-5*350 | 4.6 | 350 | 14" | 3-90 | 50 | 22 |
NA-5*380 | 4.6 | 380 | 15" | 3-102 | 50 | 22 |
NA-5*400 | 4.6 | 400 | 16" | 3-105 | 50 | 22 |
NA-5*500 | 4.6 | 500 | 20" | 3-150 | 50 | 22 |
SA-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
SA-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
SA-5*300 | 4.8 | 300 | 12" | 3-82 | 50 | 22 |
SA-5*350 | 4.8 | 350 | 14" | 3-90 | 50 | 22 |
SA-5*400 | 4.8 | 400 | 16" | 3-105 | 50 | 22 |
SA-5*450 | 4.8 | 450 | 18" | 3-130 | 50 | 22 |
SA-5*500 | 4.8 | 500 | 20" | 3-150 | 50 | 22 |
SA-5*550 | 4.8 | 550 | 22" | 3-170 | 50 | 22 |
NA-6*150 | 5.2 | 150 | 6" | 3-35 | 63 | 28 |
NA-6*200 | 5.2 | 200 | 8" | 3-50 | 63 | 28 |
NA-6*250 | 5.2 | 250 | 10" | 3-65 | 63 | 28 |
NA-6*300 | 5.2 | 300 | 12" | 3-82 | 63 | 28 |
NA-6*350 | 5.2 | 350 | 14" | 3-90 | 63 | 28 |
NA-6*400 | 5.2 | 400 | 16" | 3-105 | 63 | 28 |
NA-6*450 | 5.2 | 450 | 18" | 3-130 | 63 | 28 |
NA-6*500 | 5.2 | 500 | 20" | 3-150 | 63 | 28 |
NB-8*200 | 7.2 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
NB-8*250 | 7.2 | 250 | 10" | 4-60 | 120 | 55 |
NB-8*300 | 7.2 | 300 | 12" | 4-80 | 120 | 55 |
NB-8*380 | 7.2 | 380 | 15" | 4-98 | 120 | 55 |
NB-8*400 | 7.2 | 400 | 16" | 4-105 | 120 | 55 |
NB-8*450 | 7.2 | 450 | 18" | 4-116 | 120 | 55 |
NB-8*500 | 7.2 | 500 | 20" | 4-148 | 120 | 55 |
NA-8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 4-50 | 120 | 55 |
NA-8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-60 | 120 | 55 |
NA-8*300 | 7.6 | 300 | 12" | 4-80 | 120 | 55 |
NA-8*350 | 7.6 | 350 | 14" | 4-88 | 120 | 55 |
NA-8*380 | 7.6 | 380 | 15" | 4-98 | 120 | 55 |
NA-8*400 | 7.6 | 400 | 16" | 4-105 | 120 | 55 |
NA-8*450 | 7.6 | 450 | 18" | 4-116 | 120 | 55 |
NA-8*500 | 7.6 | 500 | 20" | 4-148 | 120 | 55 |
NA-8*550 | 7.6 | 550 | 22" | 4-150 | 120 | 55 |
NA-8*600 | 7.6 | 600 | 24" | 4-180 | 120 | 55 |
NA-10*400 | 8.8 | 400 | 16" | 8-110 | 175 | 79 |
NA-10*450 | 8.8 | 450 | 18" | 8-130 | 175 | 79 |
NA-10*500 | 8.8 | 500 | 20" | 8-150 | 175 | 79 |
NA-10*550 | 8.8 | 550 | 22" | 8-160 | 175 | 79 |
NA-10*600 | 8.8 | 600 | 24" | 8-180 | 175 | 79 |
NA-10*650 | 8.8 | 650 | 26" | 8-190 | 175 | 79 |
NA-10*720 | 8.8 | 720. | 28,3" | 10-208 | 175 | 79 |
NA-10*760 | 8.8 | 760 | 30" | 10-223 | 175 | 79 |
NA-10*800 | 8.8 | 800 | 31,5" | 10-230 | 175 | 79 |
NA-10*920 | 8.8 | 920 | 36,2" | 10-265 | 175 | 79 |
NA-10X1020 | 8.8 | 1020. | 40" | 10-290 | 175 | 79 |
NA-10X1220. | 8.8 | 1220 | 48" | 10-340 | 175 | 79 |
NA-12*300 | 12 | 300 | 12" | 14-80 | 250 | 114 |
NA-12*500 | 12 | 500 | 19,7" | 14-150 | 250 | 114 |
NA-12*600 | 12 | 500 | 23,6" | 14-170 | 250 | 114 |
NA-12*650 | 12 | 650 | 26" | 14-185 | 250 | 114 |
NA-12*760 | 12 | 760 | 30" | 14-225 | 250 | 114 |
NA-12*900 | 12 | 900 | 35,5" | 14-265 | 250 | 114 |
Yueqing Sanunuo Electric Co, Ltd. ha sido un profesional fabricante de accesorios eléctricos de más de 10 años, y el suministro del servicio de compra de un solo paso para todos los accesorios eléctricos. Prestemos atención al control de calidad en todos los procesos de producción para garantizar la calidad de productos. Nuestra empresa lleva a cabo operación normativa de desarrollo, producción, comercialización, finanzas y gestión de personal, que mejora la eficiencia de la labor de nuestro departamento de gestión. Seguimos las tendencias del mercado para satisfacer los clientes'requirements plenamente mediante el uso de información tecnológica moderna y las redes.
Con una fuerte capacidad técnica y excelente equipo de inspección, insistimos en el principio de la"prospera la tecnología de la empresa", y desarrollar nuevos productos. Nuestra empresa ha superado la evaluación de09001: 2000 Sistema de certificación de calidad internacional y todos los tipos de nuestros productos son fabricados según normas IEC. Nuestros principales productos son de bridas de nylon, cable conectores, abrazadera de cable y enchufe industrial hembra&que han alcanzado la certificación CE. Nos adherimos a la gestión concepto de "innovar con la tecnología, servir con sinceridad"valientemente se enfrentan los desafíos de integración económica mundial. Esperamos cooperar con los clientes en todo el mundo un gran futuro