Información Básica.
No. de Modelo.
ZMH
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE, RoHS, SGS, ISO
Marca Comercial
POWTECH
Origen
China
Código del HS
73269000
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
Dos puertos de la cara de fibra óptica de plástico de la caja La caja de bornes
Características principales:
Mini de fibra óptica de la placa frontal ODF es usado como el equipo de conexión de fibra de la terminación en la antena de ingeniería de cable óptico. Puede almacenar el conector del cable óptico y su cable de terminal.
Ficha técnica:
Aplicación:
1. Fibra para el hogar (FTTH)
2. LAN de fibra óptica
3. Diversos tipos de sistemas de comunicación de fibra óptica
Características principales:
Mini de fibra óptica de la placa frontal ODF es usado como el equipo de conexión de fibra de la terminación en la antena de ingeniería de cable óptico. Puede almacenar el conector del cable óptico y su cable de terminal.
La cantidad del módulo | 1pcs |
Tipo de conector | SC/PC |
El polaco del conector | SM Ultra polaco |
La pérdida de inserción del conector. | < 0, 15 dB |
El conector de la reflectancia discretas | 55dB |
Número de puestas al adaptador | ≥200 veces |
Temperatura de funcionamiento | -10-70°C |
Material | Mentallic |
El tipo de acceso | Anverso |
Ficha técnica:
El modelo | Nombre | El puerto | Tamaño(L*W*D, mm) |
ZMH-86/02 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 2Core | 86*86*24 |
ZMH-110/02 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 2Core | 110*86*25 |
ZMH-120/02un | Cuadro de la cara de fibra óptica | 2Core | 120*80*25 |
ZMH-120/02B | Cuadro de la cara de fibra óptica | 2Core | 120*80*25 |
ZMH-120/01 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 1Core | 120*90*23 |
ZMH-135/02 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 2Core | 135*75*25 |
ZMH-150/04 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 4Core | 150*110*30 |
ZMH-263/08 | Cuadro de la cara de fibra óptica | 8Core | 263*135*50 |
Aplicación:
1. Fibra para el hogar (FTTH)
2. LAN de fibra óptica
3. Diversos tipos de sistemas de comunicación de fibra óptica