- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Z10-B
Tipo de función
Without
Gestión de Red
Gestión de Red de Apoyo
UPC
Arm Cortex-A5
Sistema
Non
memoria
ROM:8MB,RAM:16MB
comunicación
GPRS/4G, Wi-Fi (Optional)
wi-fi
2.4GHz 802.11b/G/N(Optional)
tensión de carga
Dc 5v/1a
tensión de funcionamiento
3,7v-4,2v
ranuras para tarjetas
1*SIM
tipo de voz
Tts Supported (Optional)/ Customized Voice
peso
260g
dimensiones
L135mm*W27.5*H137mm
Paquete de Transporte
Neutral Packing
Especificación
L135mm*W27.5*H137mm
Marca Comercial
HCCTG
Origen
Shenzhen, China
Capacidad de Producción
80000 Pieces/Month
Descripción de Producto
4G Terminal de pago dinámico QR Loud&Clear Soundbox Z10-
Características
1.Diseño integrado, simple y compacto;
2.Wi-Fi/2G/4G conexiones inalámbricas;
3.la pantalla grande de códigos QR admite la personalización;
4.difusión de volumen superior, más fácil de realizar el pago;
5.emisión en tiempo real, sonido alto y claro.
CPU | BRAZO Cortex-A5 |
Memoria | ROM:8MB,RAM:16MB, FLASH: 6MB/8MB/4MB (OPCIONAL) |
Comunicación | GPRS/4G, Wi-Fi (opcional) |
Rango de frecuencia | FDD-LTE :B1/B3/B5/B8 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900MHz/1800MHz |
WI-FI | 2,4GHz 802,11b/G/N(opcional) |
Tensión de carga | DC 5V/1A |
Tensión de funcionamiento | 3,7V-4,2V |
Corriente de funcionamiento | |
Corriente de espera | ≤10mA |
Tamaño de la pantalla de visualización de cantidad | 60mm×42mm |
Tamaño de la visualización dinámica de códigos QR | Z10-A: Sin LCD para mostrar; Z10-B: Soporte, 2,4 pulgadas (pantalla en blanco y negro) |
Ranuras para tarjetas | 1*SIM |
Teclas | 1 * tecla de encendido,1 * tecla de función,2 * Subir/bajar volumen Teclas |
Puertos periféricos | 1 * Tipo C motorizado |
Altavoz | 4Ω3W, 110±3dB |
Tipo de voz | TTS compatible (opcional)/ voz personalizada |
Protocolo | MQTT |
Método de cifrado | TLS |
Dimensiones | L135mm*W27,5*H137mm |
Peso | 260g |
Luces indicadoras | Indicador luminoso LED de 3 colores (azul, verde y rojo) |
Batería | 2500mAh batería de ión litio/2000mAh ( opcional) |
Tiempo de espera Potencia completa | ≥150H |
Accesorio | Cable de carga |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento: -10ºC~60ºC. Temperatura de almacenamiento: -20ºC~70ºC. Humedad relativa: 5℅~95℅, sin condensación |
Tabla de funciones de producto
Emisión de Información de pago | Conexión de red -> parámetros de configuración -> obtener Parámetros en línea -> conectar al servidor -> recibir recibo Mensajes push -> analizar y hacer difusión de voz |
Volumen + | Pulsación corta en el modo de volumen: Aumenta el volumen Pulsación breve: Permite ver la última información de la transacción (el dispositivo almacena información de transacción 10 de forma predeterminada) |
Volumen - | Pulsación corta en el modo de volumen: Bajar volumen Pulsación breve: Permite ver la siguiente información de la transacción (el dispositivo almacena información de transacción 10 de forma predeterminada) |
Botón de apagado | Pulsación larga: Encendido/apagado |
Botón de función | Pulsación larga: Permite acceder al modo de ajuste de volumen Pulsación corta: Potencia actual de emisión y conexión de red estado y estado de conexión del servidor |
Pantalla | Recibo amun |
Lista de embalaje
Detalle | CANT | Observación |
Z10 Caja principal | 1 PCS | / |
Instrucciones Libro de Garantía Certificado de calificación de Tarjeta | 1 PCS | Triple |
Cartón de papel | 1 PCS | / |
Cable de carga de la fuente de alimentación tipo C. | 1 PCS | / |