- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
Especificación de longitud: 240v~220V cable de calefacción para Europa y 120V para Norteamérica.
Cable de calentamiento de tuberías de agua para Norteamérica | Cable de calentamiento de tuberías de agua para el mercado europeo | ||||||
No | Número de catálogo | Longitud | Vatio | No | Número de catálogo | Longitud (m) | Vatio |
1 | RTVB-003 | 3ft | 120 voltios 21W | 1 | HDBV-001 | 1m | 220~240V 16W |
2 | RTVB-006 | 6ft | 120 voltios 42W | 2 | HDBV -002 | 2m | 220~240V 32W |
3 | RTVB-009 | 9ft | 120 voltios 63W | 3 | HDBV -004 | 4m | 220~240V 64W |
4 | RTVB-012 | 12ft | 120 voltios 84W | 4 | HDBV -008 | 8m | 220~240V 128W |
7 | RTVB-024 | 24ft | 120 voltios 168W | 5 | HDBV -012 | 12m | 220~240V 192W |
8 | RTVB-030 | 30ft | 120 voltios 210W | 6 | HDBV -014 | 14m | 220~240V 224W |
9 | RTVB-036 | 36ft | 120 voltios 252W | 7 | HDBV -018 | 18m | 220~240V 288W |
10 | RTVB-040 | 40ft | 120 voltios 280W | 8 | HDBV -024 | 24m | 220~240V 384W |
11 | RTVB-060 | 60ft | 120 voltios 420W | 9 | HDBV -036 | 36m | 220~240V 576W |
12 | RTVB-080 | 80ft | 120 voltios 560W | 10 | HDBV -048 | 48m | 220~240V 768W |
Datos técnicos
palabras clave | cable de calefacción de la tubería de agua |
Resistencia | Cobre estañado |
Material aislante | PVC |
Forma | redondo |
Temperatura mín. De instalación | -40 °C. |
Temperatura de exposición máxima | 90 °C. |
Potencia de salida | 16w/m; 7w/ ft |
Certificación | CE;UL;VDE,CSA |
Voltaje | 220V~240v;110~120V |
Accesorios | termostato; luz indicadora de alimentación |
número de modelo | HDBV/RTVB |
Control del termostato | 6 °C~13 °C. |
Aplicaciones
Embalaje y envío
Embalaje : uno en envase blíster +veinte en cartón o personalizado.
Envío: FOB SHANGHAI / NINGBO / OTROS PUERTOS/ Express
Garantizamos el tiempo de entrega y responsable de la calidad.
Nos gustaría ofrecer muestras para su análisis.
P: ¿es usted una empresa comercial o fabricante?
R: Sí, somos un fabricante con fábrica.
P: ¿acepta el servicio OEM?
R: Sí, por favor ofrezca sus especificaciones y dibujo requeridos.
P: ¿Qué certificados tiene para los cables de calefacción de tuberías de agua?
R: Tenemos certificados CE, VDE, UL , para cables de calefacción de tuberías de agua.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Normalmente en un plazo de 15 días, por favor, confirme con nosotros antes de la orden!
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: Normalmente 30% como depósito,70% antes del envío.
P: ¿Cómo embalar productos?
R: Bolsa de plástico en el interior y exportación de cartón en el exterior, o según los clientes.
P: ¿Cuál es tu puerto de envío disponible?
R: Shanghai, Ningbo u otros puertos según los requisitos de los clientes.
Principales clientes
Contáctenos
Jiangyin, Provincia de Jiangsu, China
Tel.: 86-18651031070
Fax: 86-510-86551425