- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Aplicación del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cable de potencia de media tensión para aplicación estática en instalaciones de tierra, interiores y exteriores, exteriores, canales de cable, en agua, en condiciones en las que los cables no estén expuestos a tensiones mecánicas y tensiones de tracción más pesadas. Debido a su muy bajo factor de pérdida dieléctrica, que permanece constante durante toda su vida útil, y debido a la excelente propiedad de aislamiento de material XLPE, firmemente empalmado longitudinalmente con pantalla conductora y pantalla de aislamiento de material semi-conductivo (extruido en un proceso), el cable tiene una alta fiabilidad de funcionamiento. Se utiliza en estaciones de transformadores, centrales eléctricas y plantas industriales.
Características:
Conductor: Resistencia a la fluencia, alta flexibilidad, fuerte extendido, bajo rebote, estabilidad de conexión.
Aislamiento: Resistente a altas temperaturas, antiquemaduras, antienvejecimiento, fuerte y duradero, ambiente con bajo contenido de carbono.
Capa blindada: Menor costo y mejor rendimiento, una forma especial de entrelazado, resistente y resistente.
Revestimiento exterior:sin plomo, cadmio en PVC, puede instalarse en lugares húmedos o mojados, también puede enterrarse directamente o colocarse en la construcción.
Conductor de cobre de 3 núcleos de PVC blindado de alambre de acero aislado XLPE cable de alimentación revestido | ||||||||
No de núcleos y sección transversal nominal | Grosor del aislamiento | Diámetro del alambre de acero | Grosor de la vaina | Diámetro total aproximado | Peso aproximado | Máx. Resistencia dc del conductor (20ºC) | Capacidad de transporte de corriente | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (/km) | En el aire | En tierra |
YJV32 (N2XSERY) - 6/10kV | ||||||||
3X25 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 48,1 | 4089 | 0,727 | 84 | 95 |
3X35 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 50,5 | 4604 | 0,524 | 102 | 116 |
3X50 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 53,7 | 5288 | 0,387 | 123 | 133 |
3X70 | 3,4 | 2,5 | 2,7 | 57,5 | 6234 | 0,268 | 154 | 168 |
3X95 | 3,4 | 2,5 | 2,9 | 61,6 | 7368 | 0,193 | 186 | 200 |
3X120 | 3,4 | 2,5 | 3 | 65 | 8418 | 0,153 | 214 | 224 |
3X150 | 3,4 | 2,5 | 3,1 | 68,5 | 9515 | 0,124 | 245 | 256 |
3X185 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 72,5 | 11005 | 0,0991 | 277 | 287 |
3X240 | 3,4 | 3,15 | 3,4 | 79,2 | 14048 | 0,0754 | 329 | 336 |
3X300 | 3,4 | 3,15 | 3,6 | 84,5 | 16323 | 0,0601 | 375 | 378 |
3X400 | 3,4 | 3,15 | 3,8 | 91,6 | 19556 | 0,047 | 427 | 427 |
YJV32 (N2XSERY) - 8,7/15kV | ||||||||
3X25 | 4,5 | 2,5 | 2,6 | 54,5 | 4723 | 0,727 | 84 | 95 |
3X35 | 4,5 | 2,5 | 2,7 | 55,8 | 5256 | 0,524 | 102 | 116 |
3X50 | 4,5 | 2,5 | 2,8 | 59 | 5965 | 0,387 | 123 | 133 |
3X70 | 4,5 | 2,5 | 2,9 | 62,9 | 6940 | 0,268 | 154 | 168 |
3X95 | 4,5 | 2,5 | 3 | 66,7 | 8076 | 0,193 | 186 | 200 |
3X120 | 4,5 | 2,5 | 3,1 | 70,2 | 9151 | 0,153 | 214 | 224 |
3X150 | 4,5 | 2,5 | 3,2 | 73,6 | 10273 | 0,124 | 245 | 256 |
3X185 | 4,5 | 3,15 | 4,5 | 79,2 | 12717 | 0,0991 | 277 | 287 |
3X240 | 4,5 | 3,15 | 3,6 | 84,5 | 14927 | 0,0754 | 329 | 336 |
3X300 | 4,5 | 3,15 | 3,7 | 89,7 | 17267 | 0,0601 | 375 | 378 |
3X400 | 4,5 | 3,15 | 4 | 97 | 20531 | 0,047 | 427 | 427 |
YJV32 (N2XSERY) - 12/20kV | ||||||||
3X35 | 5,5 | 2,5 | 2,9 | 66,2 | 6136 | 0,524 | 98 | 104 |
3X50 | 5,5 | 2,5 | 3 | 68,7 | 6745 | 0,387 | 114 | 124 |
3X70 | 5,5 | 2,5 | 3,1 | 73 | 7804 | 0,268 | 143 | 153 |
3X95 | 5,5 | 2,5 | 3,2 | 77 | 8971 | 0,193 | 172 | 185 |
3X120 | 5,5 | 3,15 | 3,4 | 82,9 | 11035 | 0,153 | 198 | 208 |
3X150 | 5,5 | 3,15 | 3,5 | 86,2 | 12279 | 0,124 | 228 | 237 |
3X185 | 5,5 | 3,15 | 3,6 | 90,3 | 13845 | 0,0991 | 257 | 267 |
3X240 | 5,5 | 3,15 | 3,8 | 96 | 16140 | 0,0754 | 302 | 309 |
3X300 | 5,5 | 3,15 | 4 | 101,2 | 18657 | 0,0601 | 345 | 348 |
3X400 | 5,5 | 3,15 | 4,2 | 107,8 | 21868 | 0,047 | 400 | 393 |
YJV32 (N2XSERY) - 18/30kV | ||||||||
3X35 | 8 | 3,15 | 3,3 | 81 | 8648 | 0,524 | 172 | 154 |
3X50 | 8 | 3,15 | 3,4 | 83,4 | 9303 | 0,387 | 205 | 181 |
3X70 | 8 | 3,15 | 3,6 | 87,7 | 10483 | 0,268 | 253 | 220 |
3X95 | 8 | 3,15 | 3,7 | 91,7 | 11812 | 0,193 | 307 | 263 |
3X120 | 8 | 3,15 | 3,8 | 94,9 | 12997 | 0,153 | 352 | 298 |
3X150 | 8 | 3,15 | 3,9 | 98,2 | 14291 | 0,124 | 397 | 332 |
3X185 | 8 | 3,15 | 4 | 102,3 | 15915 | 0,0991 | 453 | 374 |
3X240 | 8 | 3,15 | 4,2 | 108 | 18293 | 0,0754 | 529 | 431 |
3X300 | 8 | 3,15 | 4,4 | 113,2 | 20886 | 0,0601 | 599 | 482 |
3X400 | 8 | 3,15 | 4,6 | 119,8 | 24193 | 0,047 | 683 | 541 |
Q1. ¿es usted un fabricante?
Sí, somos una fábrica propia del fabricante con casi 20 años de experiencia.
Q2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Los principales productos incluyen: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cable aéreo integrado (Baja/Media tensión), cable de alimentación, cable de aleación de cobre para sistema ferroviario eléctrico
Q3. ¿a qué países y regiones se han exportado sus productos?
Asia, América del Sur, América del Norte, Europa, África, Oceanía, incluyendo: Perú,Colombia, Chile,Corea, América, Filipinas, Vietnam,Singapur, Alemania,Angola,Yemen,India,países Bajos,Benin,Maldivas,Canadá,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay, Sri Lanka,Nueva Zelanda,Bahrein,Costa Rica,Trinidad y Tobago,Guyana, Nicaragua,Mongolia,Haití,Ghana,Macedonia etc.
Q4. ¿está garantizada la calidad de sus productos?
Sí, la calidad de nuestros productos está altamente garantizada. Los productos están certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Nuestros talleres están equipados con equipos de producción e inspección avanzados y los productos estrictamente de acuerdo con las normas internacionales o los requisitos de los clientes. Hacemos una inspección del 100% por cada lote de productos semiacabados y acabados.
Q5. ¿Cuál es el paquete de productos?
El paquete es normalmente tambores de madera, tambores de acero, tambores de acero de madera o de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Q6. ¿Cómo puedo obtener muestras?
Por favor, notifique la información detallada de la muestra que necesita. Si no tenemos el modelo exacto, por favor considere si el modelo similar es correcto para usted. Proporcionamos las muestras libres para la inspección mientras que el flete se carga.
Q7. ¿Cuáles son nuestras condiciones de pago?
Podemos aceptar las siguientes condiciones de pago: T/T, L/C.
¡Bienvenido a hacer un pedido immediatel!